| Применение | На плечо |
| Метод измерения | Осциллометрический |
| Интеллектуальная система | IQ SYSTEM |
| Давление в манжете | от 0 до 300 мм рт. ст. |
| Пульс | от 30 до 180 1/мин. |
| Избыточное давление в манжете | ±3 мм рт.ст. в диапазоне от 0 до 300 мм рт. ст. |
| Частота пульса | ±5% |
| Индикация аритмии | Да |
| Индикация давления | По классификации ВОЗ |
| Индикация времени | Месяц, день, час, минута |
| Усреднение результатов | Последние три измерения |
| Индикация разряда источника питания | Да |
| Нагнетание | Автоматическое |
| Отключение | Автоматическое |
| Самодиагностика | Индикация ошибки |
| Сохранение информации | Результат измерения, дата, время |
| Голосовой режим | Нет |
| Емкость памяти | 2 пользователя х 60 измерений |
| Размер ЖК дисплея | 84,1 х 55,1 мм |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Габариты прибора, не более | 148 х 100 х 56 мм |
| Размеры торговой упаковки | 160 х 125 х 85 мм |
| Масса прибора (без элементов питания) | 295 г |
| Источник питания | 4 элемента типа АА |
| Напряжение элементов питания | 6В |
| Срок жизни источника питания | 2 месяца при трех измерениях в день |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Габариты манжеты в комплекте | Стандартная: на окружность руки 22-36 см |
| Размер пневмокамеры | 220±20 х 130±10 мм |
| Возможность использования манжет другого размера | Увеличенная (на окруж. руки 32-45 см) Детская (на окруж. руки 16-24 см) |
| Условия эксплуатации | Температура: от 10 до 40 °С Влажность (отн.): от 15 до 90 % Давление: Атмосферное давление |
| Условия хранения | Температура: от -20 до 55 °С Влажность (отн.): от 15 до 95 % |
| Хранение | Мягкий чехол |
| Гарантия | 5 лет на измеритель артериального давления цифровой; – 1 год на манжету и сетевой адаптер. |
Автоматический тонометр MediTech МТ-40 с адаптером на плечо с интеллектуальной системой измерения IQ system предназначен для измерения систолического и диастолического давления и частоты пульса осциллометрическим способом. Прибор рекомендуется в качестве средства контроля артериального давления, частоты сердечных сокращений и для динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских учреждениях и в домашних условиях.
Комплектность: